Clasificación Semis
| PAREJAS 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ALTUNA III - EZKURDIA | 3 | 3 | 0 | +28 |
| LASO - ALBISU | 3 | 2 | 1 | +3 |
| ELORDI - ZABALETA | 3 | 1 | 2 | +3 |
| JAKA - IZTUETA | 3 | 0 | 3 | -35 |
| PAREJAS SERIE B 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| MURUA - GABIRONDO | 3 | 2 | 1 | +21 |
| PEÑA II - SALAVERRI II | 3 | 2 | 1 | +9 |
| DARÍO - LOZA | 3 | 2 | 1 | +4 |
| SALABERRIA - GASKUE | 3 | 0 | 3 | -34 |
Campeonato Parejas
Donde nacen las estrellas
El frontón Labrit acoge las finales del VI Torneo Comunidad Foral de Navarra de pelotafemenina este sábado, 6 de junio, en una sesión doble, a las 11:00 y a las 17:30 horas.
Logroño acoge la gran final de la VII Edición del Cameponato Parejas L.E.N.C. 2026
La gran final de la VII edición del Campeonato Parejas L.E.N.C. Profesional 2026 de Garfe ha sido presentada hoy en rueda de prensa.
Darío es el nuevo campeón Manomanista
Victoria del riojano Darío por 22-6 ante Artola en el frontón Navarra Arena de Pamplona para conseguir con autoridad su primera txapela en primera.
Clasificación Semis
| PAREJAS 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ALTUNA III - EZKURDIA | 3 | 3 | 0 | +28 |
| LASO - ALBISU | 3 | 2 | 1 | +3 |
| ELORDI - ZABALETA | 3 | 1 | 2 | +3 |
| JAKA - IZTUETA | 3 | 0 | 3 | -35 |
| PAREJAS SERIE B 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| MURUA - GABIRONDO | 3 | 2 | 1 | +21 |
| PEÑA II - SALAVERRI II | 3 | 2 | 1 | +9 |
| DARÍO - LOZA | 3 | 2 | 1 | +4 |
| SALABERRIA - GASKUE | 3 | 0 | 3 | -34 |


















