Clasificación Semis
| PAREJAS 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ALTUNA III - EZKURDIA | 3 | 3 | 0 | +28 |
| LASO - ALBISU | 3 | 2 | 1 | +3 |
| ELORDI - ZABALETA | 3 | 1 | 2 | +3 |
| JAKA - IZTUETA | 3 | 0 | 3 | -35 |
| PAREJAS SERIE B 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| MURUA - GABIRONDO | 3 | 2 | 1 | +21 |
| PEÑA II - SALAVERRI II | 3 | 2 | 1 | +9 |
| DARÍO - LOZA | 3 | 2 | 1 | +4 |
| SALABERRIA - GASKUE | 3 | 0 | 3 | -34 |
Campeonato Parejas
Arrizabalaga-Bertiz y Etxegarai-Gaminde logran el pase a semifinales sin perder ningún partido
Este fin de semana de jornada triple en el Torneo San Fermín ha aclarado bastante las cosas, al menos en lo que a los primeros puestos de cada grupo se refiere.
La triple jornada de este fin de semana puede despejar el camino hacia el Labrit
Metidos en el último peldaño de la escalera sanferminera, estamos a las puertas de un fin de semana clave en el camino hacia la gran final.
Finales V Torneo Reino de Nájera
Tras más de dos meses de competición, desde su inicio el pasado 28 de marzo, el V Torneo Reino de Nájera llegará a su desenlace este domingo 14 de junio. Han sido 11 jornadas, con la participación de 34 parejas,…
Tercer título para Salsamendi; Murillo-Gorostiaga entran en la élite del TCFN
La delantera de Etxauri ha ratificado su superioridad junto a Ane Mendiburu en la final de manoparejas, mientras que la dupla de Oberena no ha cedido terreno en la final de paleta cuero.
Clasificación Semis
| PAREJAS 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ALTUNA III - EZKURDIA | 3 | 3 | 0 | +28 |
| LASO - ALBISU | 3 | 2 | 1 | +3 |
| ELORDI - ZABALETA | 3 | 1 | 2 | +3 |
| JAKA - IZTUETA | 3 | 0 | 3 | -35 |
| PAREJAS SERIE B 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| MURUA - GABIRONDO | 3 | 2 | 1 | +21 |
| PEÑA II - SALAVERRI II | 3 | 2 | 1 | +9 |
| DARÍO - LOZA | 3 | 2 | 1 | +4 |
| SALABERRIA - GASKUE | 3 | 0 | 3 | -34 |


















