Clasificación Semis
| PAREJAS 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| LASO - ALBISU | 1 | 1 | 0 | +9 |
| ALTUNA III - EZKURDIA | 1 | 1 | 0 | +6 |
| ELORDI - ZABALETA | 1 | 0 | 1 | -6 |
| JAKA - IZTUETA | 1 | 0 | 1 | -9 |
| PAREJAS SERIE B 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| MURUA - GABIRONDO | 1 | 1 | 0 | +11 |
| DARÍO - LOZA | 1 | 1 | 0 | +6 |
| SALABERRIA - GASKUE | 1 | 0 | 1 | -6 |
| PEÑA II - SALAVERRI II | 1 | 0 | 1 | -11 |
Campeonato Parejas
Altuna III y Ezkurdia suman el primer punto
Victoria de Altuna III y Ezkurdia por 22-16 ante Elordi y Zabaleta en el Atano III de San Sebastián para sumar el primer punto de la liguilla de semifinales.
Punto importante en juego en el Navarra Arena
Laso y Albisu se citan con Jaka e Iztueta en el estreno en semifinales de ambas parejas en Pamplona con el objetivo de sumar el primer punto.
Comienza la liguilla de semifinales en el Atano
El sábado comienzan las semifinales del Parejas 2026, en el Atano III de San Sebastián, Altuna III y Ezkurdia se juegan el primer punto ante Elordi y Zabaleta.
Jaka e Iztueta completan las semifinales
Victoria de Jaka e Iztueta por 22-10 ante Zabala y Martija en Arrasate para clasificarse para la liguilla de semifinales del Parejas 2026.
Clasificación Semis
| PAREJAS 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| LASO - ALBISU | 1 | 1 | 0 | +9 |
| ALTUNA III - EZKURDIA | 1 | 1 | 0 | +6 |
| ELORDI - ZABALETA | 1 | 0 | 1 | -6 |
| JAKA - IZTUETA | 1 | 0 | 1 | -9 |
| PAREJAS SERIE B 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| MURUA - GABIRONDO | 1 | 1 | 0 | +11 |
| DARÍO - LOZA | 1 | 1 | 0 | +6 |
| SALABERRIA - GASKUE | 1 | 0 | 1 | -6 |
| PEÑA II - SALAVERRI II | 1 | 0 | 1 | -11 |


























