Clasificación Semis
| PAREJAS 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ALTUNA III - EZKURDIA | 2 | 2 | 0 | +13 |
| ELORDI - ZABALETA | 2 | 1 | 1 | +5 |
| LASO - ALBISU | 2 | 1 | 1 | +2 |
| JAKA - IZTUETA | 2 | 0 | 2 | -20 |
| PAREJAS SERIE B 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| DARÍO - LOZA | 2 | 2 | 0 | +16 |
| MURUA - GABIRONDO | 2 | 1 | 1 | +1 |
| PEÑA II - SALAVERRI II | 2 | 1 | 1 | -3 |
| SALABERRIA - GASKUE | 2 | 0 | 2 | -14 |
Campeonato Parejas
Altuna III y Ezkurdia esperan rival en la final
Victoria de Altuna III y Ezkurdia por 22-15 ante Laso y Albisu en el Ogueta de Vitoria para conseguir el primer billeta para la gran final del Parejas 2026.
Buscando el segundo punto en el Ogueta
Las dos parejas vencedoras de la primera jornada, Altuna III y Ezkurdia contra Laso y Albisu, ambas buscarán el segundo punto que les deje cerca de la final.
Punto vital en el Atano
Jaka e Iztueta por un lado y Elordi y Zabaleta por otro, se la juegan tras no llegar a 22 en la primera jornada de semifinales.
Laso y Albisu siguen intratables
Victoria de Laso y Albisu por 22-13 ante Jaka e Iztueta en el Navarra Arena para sumar el primer punto de la liguilla.
Clasificación Semis
| PAREJAS 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ALTUNA III - EZKURDIA | 2 | 2 | 0 | +13 |
| ELORDI - ZABALETA | 2 | 1 | 1 | +5 |
| LASO - ALBISU | 2 | 1 | 1 | +2 |
| JAKA - IZTUETA | 2 | 0 | 2 | -20 |
| PAREJAS SERIE B 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| DARÍO - LOZA | 2 | 2 | 0 | +16 |
| MURUA - GABIRONDO | 2 | 1 | 1 | +1 |
| PEÑA II - SALAVERRI II | 2 | 1 | 1 | -3 |
| SALABERRIA - GASKUE | 2 | 0 | 2 | -14 |


























