Clasificación Semis
| PAREJAS 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| LASO - ALBISU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELORDI - ZABALETA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTUNA III - EZKURDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAKA - IZTUETA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAREJAS SERIE B 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| DARÍO - LOZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MURUA - GABIRONDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEÑA II - SALAVERRI II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALABERRIA - GASKUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Parejas
Punto importante en juego en el Navarra Arena
Laso y Albisu se citan con Jaka e Iztueta en el estreno en semifinales de ambas parejas en Pamplona con el objetivo de sumar el primer punto.
Comienza la liguilla de semifinales en el Atano
El sábado comienzan las semifinales del Parejas 2026, en el Atano III de San Sebastián, Altuna III y Ezkurdia se juegan el primer punto ante Elordi y Zabaleta.
Jaka e Iztueta completan las semifinales
Victoria de Jaka e Iztueta por 22-10 ante Zabala y Martija en Arrasate para clasificarse para la liguilla de semifinales del Parejas 2026.
Altuna III y Ezkurdia están en semifinales
Victoria de Altuna III y Ezkurdia por 22-12 ante Zabala y Martija en el Beotibar para ser la tercera pareja que jugará la liguilla de semifinales.
Clasificación Semis
| PAREJAS 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| LASO - ALBISU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELORDI - ZABALETA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTUNA III - EZKURDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAKA - IZTUETA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAREJAS SERIE B 2026 | J. | G. | P. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| DARÍO - LOZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MURUA - GABIRONDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEÑA II - SALAVERRI II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALABERRIA - GASKUE | 0 | 0 | 0 | 0 |


























